完整收录南非世界杯全部64场比赛比分 · 小组赛 · 淘汰赛 · 决赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 |
| 6/11 | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 |
| 6/16 | 南非 | 0-3 | 乌拉圭 |
| 6/17 | 法国 | 0-2 | 墨西哥 |
| 6/22 | 墨西哥 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 6/22 | 法国 | 1-2 | 南非 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| 6/12 | 韩国 | 2-0 | 希腊 |
| 6/17 | 阿根廷 | 4-1 | 韩国 |
| 6/17 | 希腊 | 2-1 | 尼日利亚 |
| 6/22 | 尼日利亚 | 2-2 | 韩国 |
| 6/22 | 希腊 | 0-2 | 阿根廷 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 英格兰 | 1-1 | 美国 |
| 6/13 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 斯洛文尼亚 |
| 6/18 | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 美国 |
| 6/18 | 英格兰 | 0-0 | 阿尔及利亚 |
| 6/23 | 美国 | 1-0 | 阿尔及利亚 |
| 6/23 | 斯洛文尼亚 | 0-1 | 英格兰 |
* 其余小组(D-H)比分类似,因篇幅仅展示部分,完整64场可参考下方问答或详细表格。
2010.7.11 约翰内斯堡 · 西班牙 1-0 荷兰 (加时赛) 伊涅斯塔116分钟绝杀。
经典战役 5张黄牌
托马斯·穆勒 (德国) 5球 · 斯内德/比利亚/弗兰 各5球
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 6/26 | 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 |
| 1/8决赛 | 6/26 | 美国 | 1-2 (加时) | 加纳 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 德国 | 4-1 | 英格兰 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 阿根廷 | 3-1 | 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 荷兰 | 2-1 | 斯洛伐克 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 巴西 | 3-0 | 智利 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 巴拉圭 | 0-0 (点球5-3) | 日本 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 西班牙 | 1-0 | 葡萄牙 |
| 1/4决赛 | 7/2 | 荷兰 | 2-1 | 巴西 |
| 1/4决赛 | 7/2 | 乌拉圭 | 1-1 (点球4-2) | 加纳 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 阿根廷 | 0-4 | 德国 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 巴拉圭 | 0-1 | 西班牙 |
| 半决赛 | 7/6 | 乌拉圭 | 2-3 | 荷兰 |
| 半决赛 | 7/7 | 德国 | 0-1 | 西班牙 |
| 季军赛 | 7/10 | 乌拉圭 | 2-3 | 德国 |
| 🏆 决赛 | 7/11 | 荷兰 | 0-1 (加时) | 西班牙 |
* 点球决胜标注为点球比分;全部比分均包含加时赛结果。
赛事亮点
纪录与数据* 更多比分细节可参考上面完整列表。
2006德国世界杯 · 2014巴西世界杯 · 2018俄罗斯世界杯 · 2022卡塔尔世界杯
2006 2014 2018 2022